最新文章
联系我们
二月二企业包月网络电话
全国统一咨询热线:
020-88447951- QQ:86141235
- 电子邮箱:86141235@qq.com
- 地址:广州天河区天府路161号悦园商务楼3107
- 更多
网络电话费率表
发布时间:2011-08-07 22:28:02
网络电话费率 (包月网络电话执行包月政策)
针对计时用户的我们推出按时间分钟收费的政策,即是打多少用多少,如果你的电话量多的话,最好使用包月网络电话,因为毕竟是包月可以让你省得更多。
计时费用我们实行全球网络电话计费,只要你使用我们的服务,可以拨打全球任意电话,不同国家收费不同,请参照这个网络电话费率表查询您要拨打的国家与地区。有其它问题请直接咨询我们的在线客服人员。欢迎您使用!
|
国家区域代码
|
国家区域名称
|
费率(元/分钟)
|
| 86 |
China中国 |
0.1 |
| 0093 | Afghanistan 阿富汗 | 3.34 |
| 00355 | Albania - Fixed 阿尔巴尼亚固话 | 1.1 |
| 0035567 , 0035568 , 0035569 | Albania - Mobile 阿尔巴尼亚移动 | 3.42 |
| 00213 | Algeria - Fixed 阿尔巴尼亚固话 | 1.22 |
| 002131 , 002135 , 002136 , 002139 | Algeria - Mobile 阿尔巴尼亚移动 | 2.44 |
| 001684 | American Samoa 美属萨摩亚群岛 | 1.24 |
| 00376 | Andorra - Fixed 安道尔共和国 | 0.48 |
| 003763 , 003764 , 003765 , 003766 | Andorra - Mobile 安道尔共和国 | 2.98 |
| 00244 | Angola - Fixed 安哥拉 | 1.58 |
| 002449 | Angola - Mobile 安哥拉移动 | 2.04 |
| 001264 | Anguilla - Fixed 安圭拉固话 | 1.44 |
| 001264235 , 001264469 , 001264476 , 001264536 , 001264537 , 001264538 , 001264539 , 001264543 , 001264581 , 001264582 , 001264583 , 001264584 , 001264729 , 001264772 | Anguilla - Mobile 安圭拉移动 | 2.72 |
| 00672 | Antarctica | 11.82 |
| 001268 | Antigua & Badruda 提瓜/巴布达 | 1.52 |
| 0054 | Argentina - Fixed 阿根廷 | 0.22 |
| 0054221 , 0054223 , 0054232 , 0054261 , 0054341 , 0054342 , 0054351 , 0054387 | Argentina - Fixed special 阿根廷 | 2.08 |
| 00549 | Argentina - Mobile 阿根廷 | 0.92 |
| 00374 | Armenia - Fixed 亚美尼亚 | 1.44 |
| 003747 , 003749 , 0037337 | Armenia - Mobile 亚美尼亚 | 2.52 |
| 00297 | Aruba - Fixed 阿鲁巴岛 | 1.44 |
| 0029756 , 0029759 , 0029773 , 0029774 , 0029796 , 0029799 | Aruba - Mobile 阿鲁巴岛 | 2.8 |
| 00247 | Ascension Is阿森松岛 | 7 |
| 0061 | Australia - Fixed 澳大利亚 | 0.2 |
| 006138 , 006139 | Australia - Melbourne 澳大利亚 | 0.14 |
| 00611 , 00614 | Australia - Mobile 澳大利亚 | 1.2 |
| 006114 | Australia - Mobile (Satellite) 澳大利亚 | 2.4 |
| 006128 , 006129 | Australia - Sydney 澳大利亚 | 0.14 |
| 006189 | Australia-Christmas & Cocos IS 澳大利亚/圣诞岛 | 0.42 |
| 0043 | Austria - Fixed 奥地利 | 0.26 |
| 0043644 , 0043678 , 0043711 , 0043720 , 0043730 , 0043740 , 0043780 , 0043810 , 0043820 | Austria - Mobile | 2.56 |
| 0043660 , 004367833 , 004367890 , 004367891 | Austria - Mobile (H3g) 奥地利 | 2.48 |
| 0043664 , 0043680 , 0043688 , 004369988 , 004369989 | Austria - Mobile (Mobilkom) 奥地利 | 1.74 |
| 0043650 , 00436888 | Austria - Mobile (Telering) 奥地利 | 1.9 |
| 0043676 , 0043677 | Austria - Mobile (T-mobile) 奥地利 | 1.88 |
| 00994 | Azerbaijan - Fixed 阿塞拜疆 | 2.06 |
| 0099440 , 0099444 , 0099450 , 0099451 , 0099455 , 0099460 , 0099470 | Azerbaijan - Mobile 阿塞拜疆 | 3.7 |
| 001242 | Bahamas Is 巴哈马 | 0.48 |
| 00973 | Bahrain - Fixed 巴林 | 0.64 |
| 009733 , 009736 , 009739 | Bahrain - Mobile 巴林 | 1.08 |
| 0088031 , 008802 | Bangladesh - Dhaka 孟加拉 | 0.44 |
| 00880 | Bangladesh - Fixed 孟加拉 | 0.64 |
| 008801 | Bangladesh - Mobile 孟加拉 | 0.48 |
| 00880821 | Bangladesh - Syhlet 孟加拉 | 0.56 |
| 001246 | Barbados - Fixed 巴巴多斯岛 | 1.3 |
| 00124623 , 00124624 , 00124625 , 00124626 , 00124645 , 00124652 , 00124682 , 00124683 , 001246446 , 001246447 , 001246448 , 001246449 , 001246530 , 001246531 , 001246532 , 001246533 , 001246534 | Barbados - Mobile 巴巴多斯岛 | 2.6 |
| 00375 | Belarus 白俄罗斯 | 2.96 |
| 0032 | Belgium - Fixed 比利时 | 0.22 |
| 003240 , 003241 , 003244 , 003246 , 003270 , 003245 , 003248 | Belgium - Mobile (Base) 比利时 | 2.76 |
| 003249 | Belgium - Mobile (Mobistar) 比利时 | 2.44 |
| 003247 | Belgium - Mobile (Proximus) 比利时 | 2.04 |
| 00501 | Belize - Fixed贝利兹城 | 3.1 |
| 005016 | Belize - Mobile 贝利兹城 | 3.18 |
| 00229 | Benin - Fixed 贝宁湾 | 2.22 |
| 002299 | Benin - Mobile 贝宁湾 | 2.66 |
| 001441 | Bermuda 百慕达群岛 | 0.84 |
| 00975 | Bhutan - Fixed 不丹 | 1.76 |
| 009759 , 0097517 | Bhutan - Mobile 不丹 | 1.92 |
| 00591 | Bolivia 玻利维亚 | 1.6 |
| 00387 | Bosnia & Herzegovina - Fixed 波斯尼亚黑塞可维亚 | 2.08 |
| 003876 | Bosnia & Herzegovina - Mobile 波斯尼亚黑塞可维亚 | 3.9 |
| 00267 | Botswana - Fixed 博茨瓦纳 | 1.56 |
| 002677 | Botswana - Mobile 博茨瓦纳 | 2.48 |
| 005531 | Brazil - Belo Horizonte 巴西 | 0.24 |
| 0055 | Brazil - Fixed 巴西 | 0.42 |
| 0055017 , 0055018 , 0055019 , 0055027 , 0055028 , 0055029 , 0055037 , 0055038 , 0055039 , 0055047 , 0055048 , 0055049 , 0055057 , 0055058 , 0055059 , 0055067 , 0055068 , 0055069 , 0055077 , 0055078 , 0055079 , 0055087 , 0055088 , 0055089 , 0055097 , 0055098 , 0055099 , 0055107 , 0055108 , 0055109 , 0055116 , 0055117 , 0055118 , 0055119 , 0055127 , 0055128 , 0055129 , 0055137 , 0055138 , 0055139 , 0055147 , 0055148 , 0055149 , 0055157 , 0055158 , 0055159 , 0055167 , 0055168 , 0055169 , 0055177 , 0055178 , 0055179 , 0055187 , 0055188 , 0055189 , 0055197 , 0055198 , 0055199 , 0055207 , 0055208 , 0055209 , 0055216 , 0055217 , 0055218 , 0055219 , 0055227 , 0055228 , 0055229 , 0055237 , 0055238 , 0055239 , 0055247 , 0055248 , 0055249 , 0055257 , 0055258 , 0055259 , 0055267 , 0055268 , 0055269 , 0055277 , 0055278 , 0055279 , 0055287 , 0055288 , 0055289 , 0055297 , 0055298 , 0055299 , 0055307 , 0055308 , 0055309 , 0055316 , 0055317 , 0055318 , 0055319 , 0055327 , 0055328 , 0055329 , 0055337 , 0055338 , 0055339 , 0055347 , 0055348 , 0055349 , 0055357 , 0055358 , 0055359 , 0055367 , 0055368 , 0055369 , 0055377 , 0055378 , 0055379 , 0055387 , 0055388 , 0055389 , 0055397 , 0055398 , 0055399 , 0055407 , 0055408 , 0055409 , 0055417 , 0055418 , 0055419 , 0055427 , 0055428 , 0055429 , 0055437 , 0055438 , 0055439 , 0055447 , 0055448 , 0055449 , 0055457 , 0055458 , 0055459 , 0055467 , 0055468 , 0055469 , 0055477 , 0055478 , 0055479 , 0055487 , 0055488 , 0055489 , 0055497 , 0055498 , 0055499 , 0055507 , 0055508 , 0055509 , 0055517 , 0055518 , 0055519 , 0055527 , 0055528 , 0055529 , 0055537 , 0055538 , 0055539 , 0055547 , 0055548 , 0055549 , 0055557 , 0055558 , 0055559 , 0055567 , 0055568 , 0055569 , 0055577 , 0055578 , 0055579 , 0055587 , 0055588 , 0055589 , 0055597 , 0055598 , 0055599 , 0055607 , 0055608 , 0055609 , 0055617 , 0055618 , 0055619 , 0055627 , 0055628 , 0055629 , 0055637 , 0055638 , 0055639 , 0055647 , 0055648 , 0055649 , 0055657 , 0055658 , 0055659 , 0055667 , 0055668 , 0055669 , 0055677 , 0055678 , 0055679 , 0055687 , 0055688 , 0055689 , 0055697 , 0055698 , 0055699 , 0055707 , 0055708 , 0055709 , 0055717 , 0055718 , 0055719 , 0055727 , 0055728 , 0055729 , 0055737 , 0055738 , 0055739 , 0055747 , 0055748 , 0055749 , 0055757 , 0055758 , 0055759 , 0055767 , 0055768 , 0055769 , 0055777 , 0055778 , 0055779 , 0055787 , 0055788 , 0055789 , 0055797 , 0055798 , 0055799 , 0055807 , 0055808 , 0055809 , 0055817 , 0055818 , 0055819 , 0055827 , 0055828 , 0055829 , 0055837 , 0055838 , 0055839 , 0055847 , 0055848 , 0055849 , 0055857 , 0055858 , 0055859 , 0055867 , 0055868 , 0055869 , 0055877 , 0055878 , 0055879 , 0055887 , 0055888 , 0055889 , 0055897 , 0055898 , 0055899 , 0055907 , 0055908 , 0055909 , 0055917 , 0055918 , 0055919 , 0055927 , 0055928 , 0055929 , 0055937 , 0055938 , 0055939 , 0055947 , 0055948 , 0055949 , 0055957 , 0055958 , 0055959 , 0055967 , 0055968 , 0055969 , 0055977 , 0055978 , 0055979 , 0055987 , 0055988 , 0055989 , 0055997 , 0055998 , 0055999 | Brazil - Mobile 巴西 | 1.48 |
| 005521 | Brazil - Rio De Janeiro 巴西 | 0.2 |
| 005511 | Brazil - Sao Paulo 巴西圣保罗 | 0.18 |
| 001284 | British Virgin Is 巴西 | 2.86 |
| 00673 | Brunei 文莱 | 0.5 |
| 00359 | Bulgaria - Fixed 保加利亚 | 0.96 |
| 0035917 , 0035948 , 0035980 , 0035987 , 0035988 , 0035989 , 0035990 , 0035998 , 0035999 , 00359430 , 00359437 , 00359438 , 00359439 , 00359700 | Bulgaria - Mobile 保加利亚 | 4.8 |
| 00226 | Burkina Faso - Fixed 布基那法索 | 2.5 |
| 002267 , 002265050 , 002265077 | Burkina Faso - Mobile 布基那法索 | 2.88 |
| 0095 | Burma/Myanmar 缅甸 | 4.02 |
| 00257 | Burundi 布隆迪 | 1.36 |
| 00855 | Cambodia 柬埔寨 | 0.92 |
| 00237 | Cameroon - Fixed 喀麦隆 | 2.04 |
| 002375 , 002376 , 002377 , 002379 , 0023745 , 0023746 , 0023747 , 0023748 | Cameroon - Mobile 喀麦隆 | 3.36 |
| 001204 , 001226 , 001250 , 001289 , 001306 , 001403 , 001416 , 001418 , 001438 , 001450 , 001506 , 001514 , 001519 , 001581 , 001587 , 001600 , 001604 , 001613 , 001647 , 001705 , 001709 , 001778 , 001780 , 001807 , 001819 , 001902 , 001905 | Canada 加拿大 | 0.1 |
| 001867 | Canada - Yukon/n W Territory 加拿大 | 0.2 |
| 00238 | Cape Verde Is 佛得角群岛 | 3.36 |
| 001345 | Cayman Is - Fixed 开曼群岛 | 1.12 |
| 0013453 , 0013455 , 001345229 , 001345249 , 001345616 , 001345617 , 001345625 , 001345629 , 001345630 , 001345645 , 001345646 , 001345647 , 001345649 , 001345916 , 001345917 , 001345919 , 001345922 , 001345923 , 001345924 , 001345925 , 001345926 , 001345927 , 001345928 , 001345929 , 001345936 , 001345937 , 001345938 , 001345939 , 001345990 | Cayman Is - Mobile 开曼群岛 | 2.06 |
| 00236 | Central African Rep 中非共和国 | 4.8 |
| 00235 | Chad 乍得湖 | 2.58 |
| 0056 | Chile - Fixed 查塔姆 | 0.34 |
| 00568 , 00569 | Chile - Mobile 查塔姆 | 1.34 |
| 005611 , 005615 , 005667 , 0056219 , 00562572 , 00562593 , 00562788 , 00562868 , 00563019 , 00563119 , 00563219 , 00563319 , 00563419 , 00563519 , 00563619 , 00563719 , 00563819 , 00563919 , 00564019 , 00564119 , 00564219 , 00564319 , 00564419 , 00564519 , 00564619 , 00564719 , 00564819 , 00564919 , 00565019 , 00565119 , 00565219 , 00565319 , 00565419 , 00565519 , 00565619 , 00565719 , 00565819 , 00565919 , 00566019 , 00566119 , 00566219 , 00566319 , 00566419 , 00566519 , 00566619 , 00566819 , 00566919 , 00567019 , 00567119 , 00567219 , 00567319 , 00567419 , 00567519 , 00567619 , 00567719 , 00567819 , 00567919 , 005632255 , 0056322100 | CHILE SPECIAL SERVICE 智利 | 1.58 |
| 0057 | Colombia - Fixed 哥伦比亚 | 0.6 |
| 00573 | Colombia - Mobile 哥伦比亚 | 1.16 |
| 00269 | Comoros 科摩罗 | 5.2 |
| 00242 | Congo 刚果共和国 | 5.3 |
| 00243 | Congo(ZAIRE) | 3.56 |
| 00682 | Cook Is库克群岛 | 8.6 |
| 00506 | Costa Rica 歌斯达黎加 | 0.68 |
| 00385 | Croatia 克罗地亚 | 0.72 |
| 003859 | Croatia - Mobile 克罗地亚 | 2.46 |
| 0053 | Cuba古巴 | 9.2 |
| 00357 | Cyprus - Fixed 北塞浦路斯 | 0.52 |
| 003579 , 00357700 , 00357777 , 0035712196 , 0035712397 , 0035712399 | Cyprus - Mobile 北塞浦路斯 | 0.76 |
| 00420 | Czech Rep - Fixed 捷克共和国 | 0.3 |
| 004206 , 004207 , 004209 | Czech Rep - Mobile 捷克共和国 | 3 |
| 0045 | Denmark - Fixed 丹麦 | 0.16 |
| 00452 , 004530 , 004531 , 004534 , 004540 , 004541 , 004542 , 004550 , 004551 , 004552 , 004553 , 004560 , 004561 , 0045531 , 0045532 , 0045533 , 0045534 , 0045535 , 0045539 , 00455210 , 00455220 , 00455222 , 00455230 , 00455240 , 00455250 , 00455252 , 00455260 , 00455270 , 00455280 , 00455290 , 00455299 , 00455360 , 00457031 , 00459951 | Denmark - Mobile 丹麦 | 2.16 |
| 00246 | Diego Garcia 迪戈加西亚 | 15.2 |
| 00253 | Djibouti 吉布提 | 4.48 |
| 001767 | Dominica 多米尼亚 | 3.04 |
| 001809 , 001829 | Dominican Rep - Fixed 多米尼亚 | 0.5 |
| 0018292 , 0018293 , 0018294 , 0018295 , 0018296 , 0018297 , 0018298 , 0018299 , 00180920 , 00180921 , 00180922 , 00180925 , 00180926 , 00180930 , 00180935 , 00180939 , 00180940 , 00180942 , 00180943 , 00180944 , 00180949 , 00180960 , 00180964 , 00180965 , 00180966 , 00180967 , 00180970 , 00180971 , 00180975 , 00180976 , 00180977 , 00180978 , 00180981 , 00180982 , 00180983 , 00180984 , 00180985 , 00180986 , 00180987 , 00180988 , 00180989 , 00180990 , 00180991 , 00180994 , 00180996 , 00180997 , 00180998 , 00180999 , 001809155 , 001809190 , 001809230 , 001809231 , 001809232 , 001809235 , 001809248 , 001809249 , 001809270 , 001809271 , 001809272 , 001809277 , 001809280 , 001809281 , 001809282 , 001809283 , 001809284 , 001809292 , 001809293 , 001809297 , 001809298 , 001809299 , 001809310 , 001809313 , 001809315 , 001809316 , 001809317 , 001809318 , 001809319 , 001809321 , 001809322 , 001809323 , 001809324 , 001809325 , 001809326 , 001809327 , 001809330 , 001809340 , 001809341 , 001809342 , 001809343 , 001809344 , 001809345 , 001809348 , 001809360 , 001809361 , 001809366 , 001809370 , 001809371 , 001809374 , 001809376 , 001809377 , 001809382 , 001809383 , 001809386 , 001809387 , 001809388 , 001809389 , 001809410 , 001809413 , 001809415 , 001809416 , 001809417 , 001809418 , 001809419 , 001809451 , 001809452 , 001809453 , 001809454 , 001809456 , 001809457 , 001809458 , 001809459 , 001809460 , 001809461 , 001809462 , 001809463 , 001809464 , 001809465 , 001809467 , 001809470 , 001809474 , 001809475 , 001809477 , 001809478 , 001809479 , 001809480 , 001809481 , 001809484 , 001809485 , 001809486 , 001809488 , 001809501 , 001809502 , 001809504 , 001809505 , 001809506 , 001809507 , 001809509 , 001809510 , 001809512 , 001809513 , 001809514 , 001809515 , 001809516 , 001809517 , 001809519 , 001809520 , 001809542 , 001809543 , 001809545 , 001809546 , 001809604 , 001809610 , 001809613 , 001809614 , 001809615 , 001809617 , 001809618 , 001809619 , 001809624 , 001809627 , 001809628 , 001809629 , 001809630 , 001809631 , 001809632 , 001809634 , 001809635 , 001809636 , 001809637 , 001809638 , 001809639 , 001809693 , 001809694 , 001809696 , 001809697 , 001809698 , 001809720 , 001809721 , 001809722 , 001809723 , 001809727 , 001809729 , 001809742 , 001809743 , 001809747 , 001809749 , 001809790 , 001809791 , 001809796 , 001809798 , 001809801 , 001809802 , 001809803 , 001809804 , 001809805 , 001809806 , 001809807 , 001809808 , 001809809 , 001809923 , 001809924 , 001809928 , 001809929 , 001809931 , 001809932 , 001809935 , 001809937 , 001809938 , 001809939 , 001809952 , 001809953 , 001809956 , 001809958 , 0018094551 | Dominican Rep - Mobile 多米尼亚共和国 | 1.62 |
| 00670 | East Timor 东帝汶 | 8.4 |
| 00593 | Ecuador - Fixed 厄瓜多尔 | 1.36 |
| 005938 , 005939 | Ecuador - Mobile 厄瓜多尔 | 2.48 |
| 0020 | Egypt 埃及 | 1.88 |
| 00503 | El Salvador 萨尔瓦多 | 2.52 |
| 00240 | Equatorial Guinea 赤道几内亚 | 2.92 |
| 00291 | Eritrea 厄立特里亚 | 3.56 |
| 00372 | Estonia - Fixed 爱沙尼亚 | 0.3 |
| 003725 , 0037270 , 0037281 , 0037282 , 0037283 , 0037285 | Estonia - Mobile 爱沙尼亚 | 2.84 |
| 00251 | Ethiopia - Fixed 埃塞尔比亚 | 3.36 |
| 002519 , 002512289 , 002512589 , 002513389 , 002513489 , 002514689 , 002514789 , 002515789 , 002515889 | Ethiopia - Mobile 埃塞尔比亚 | 3.44 |
| 00500 | Falkland Is 法罗群岛 | 6.96 |
| 00298 | Faroe Is 法罗群岛 | 2.12 |
| 00679 | Fiji 斐济 | 3.36 |
| 00358 | Finland - Fixed 芬兰 | 0.48 |
| 003584 , 0035850 , 0035871 | Finland - Mobile 芬兰 | 1.76 |
| 0035810 , 0035818 , 0035819 , 0035820 , 0035830 , 0035870 , 0035873 , 0035875 , 0035876 , 00358600 , 00358800 | Finland - Special Service 芬兰 | 1.16 |
| 0033 | France - Fixed 法国 | 0.18 |
| 003366 , 0033650 , 0033653 , 0033698 , 0033699 | France - Mobile (Bouygues) 法国 | 1.9 |
| 003367 , 003368 , 0033604 , 0033607 , 0033608 , 0033630 , 0033631 , 0033632 , 0033633 , 0033637 , 0033641 , 0033649 , 0033654 , 0033656 , 0033657 , 003361 , 003362 , 0033601 , 0033603 , 0033609 , 0033634 , 0033635 , 0033636 , 0033655 , 00336065 , 00336066 , 00336067 , 00336068 , 00336069 | France - Mobile (Sfr) 法国 | 1.64 |
| 00336 | France - Mobile(Others) 法国 | 1.96 |
| 00594 | French Guiana - Fixed 法国-圭亚那 | 1.36 |
| 005946 , 00594594 | French Guiana - Mobile 法国-圭亚那 | 3.84 |
| 00689 | French Polynesia 法国-波利尼西亚 | 4.4 |
| 00241 | Gabon - Fixed 冈比亚 | 1.84 |
| 0024105 , 0024106 , 0024107 | Gabon - Mobile 冈比亚 | 3.28 |
| 00220 | Gambia 冈比亚 | 5.16 |
| 00995 | Georgia - Fixed 格鲁吉亚 | 0.64 |
| 009955 , 009957 , 009959 | Georgia - Mobile 格鲁吉亚 | 1.64 |
| 0049 | Germany - Fixed 德国 | 0.14 |
| 00491 , 0049800 , 0049900 , 0049700 , 0049701 | Germany - Mobile (Dtag) 德国 | 2.1 |
| 0049150 , 0049155 , 0049156 , 0049157 , 0049163 , 0049177 , 0049178 | Germany - Mobile (E-plus) 德国 | 1.88 |
| 0049159 , 0049176 , 0049179 | Germany - Mobile (O2) 德国 | 1.76 |
| 0049151 , 0049160 , 0049170 , 0049171 , 0049175 | Germany - Mobile (T-mobile) 德国 | 1.84 |
| 0049152 , 0049162 , 0049172 , 0049173 , 0049174 | Germany - Mobile (Vodafone) 德国 | 1.78 |
| 004932 | Germany - voip 德国 | 0.14 |
| 00233 | Ghana - Fixed 加纳 | 0.96 |
| 0023320 , 0023323 , 0023324 , 0023326 , 0023327 , 0023328 , 0023354 | Ghana - Mobile 加纳 | 2.6 |
| 00350 | Gibraltar - Fixed 直布罗陀 | 0.68 |
| 0035054 , 0035056 , 0035057 , 0035058 | Gibraltar - Mobile 直布罗陀 | 4.1 |
| 0088234 | Global Networks Services | 40.96 |
| 00881 | Gmss | 78.78 |
| 0030 | Greece - Fixed 希腊 | 0.24 |
| 00306 , 0030801 | Greece - Mobile 希腊 | 2.28 |
| 00299 | Greenland 格林兰岛 | 6.8 |
| 001473 | Grenada 格林兰岛 | 2.6 |
| 00590 | Guadeloupe 瓜德鲁普岛 | 3.78 |
| 001671 | Guam 关岛 | 0.26 |
| 00502 | Guatemala 危地马拉 | 1.84 |
| 00245 | Guinea Bissau 几内亚比绍 | 7.36 |
| 00224 | Guinea Rep 几内亚 | 3.74 |
| 00592 | Guyana 圭亚那 | 3.04 |
| 00509 | Haiti - Fixed 海地 | 2.46 |
| 005093 , 005094 , 005095 , 005096 , 005097 , 0050925 , 0050980 , 0050981 , 0050982 , 0050983 , 0050984 , 0050985 , 0050986 , 0050987 , 0050990 , 0050991 , 0050992 , 0050993 , 0050994 , 00509294 | Haiti - Mobile 海地 | 3.04 |
| 00504 | Honduras - Fixed 洪都拉斯 | 1.7 |
| 005043 , 005048 , 005049 , 0050488 , 0050489 , 0050495 , 0050496 , 0050497 , 0050498 , 0050499 , 005047214 , 005047215 , 005047216 , 005047217 , 005047218 , 005047219 , 005047240 , 005047250 , 005047251 , 005047252 | Honduras - Mobile 洪都拉斯 | 2.24 |
| 00852 | Hong Kong - Fixed 香港 | 0.28 |
| 008526 , 0085217 , 0085251 , 0085253 , 0085254 , 0085256 , 0085259 , 0085291 , 0085292 , 0085293 , 0085294 , 0085295 , 0085296 , 0085297 , 0085298 , 00852901 , 00852902 , 00852903 , 00852904 , 00852905 , 00852906 , 00852907 , 00852908 , 00852909 | Hong Kong - Mobile 香港 | 0.14 |
| 0036 | Hungary - Fixed 匈牙利 | 0.2 |
| 003620 , 003630 , 003650 , 003660 , 003670 | Hungary - Mobile 匈牙利 | 1.7 |
| 00354 | Iceland - Fixed 冰岛 | 0.52 |
| 003543 , 003546 , 003547 , 003548 , 003549 | Iceland - Mobile 冰岛 | 2.68 |
| 008735 , 008715 , 008745 , 008725 | IMS - PACIFIC OCEAN (AERO) | 140 |
| 0087 | IMS - Satellite(Other) | 100 |
| 009179 | India - Ahmedabad 印度 | 0.76 |
| 009180 , 009122 , 009133 | India - Calcutta 印度 | 0.56 |
| 0091 | India - Fixed 印度 | 0.76 |
| 009140 , 009144 | India - Madras 印度 | 0.56 |
| 00919 , 009198 | India - Mobile 印度 | 0.32 |
| 009194 | India - Mobile (Bsnl)印度 | 0.36 |
| 009111 , 006222 | Indonesia - Bandung 印尼 | 0.56 |
| 0062 | Indonesia - Fixed 印尼 | 0.9 |
| 006221 | Indonesia - Jakarta 印尼 | 0.36 |
| 0062341 | Indonesia - Malang 印尼 | 0.9 |
| 006261 | Indonesia - Medan 印尼 | 0.72 |
| 0062817 , 0062818 , 0062819 , 0062859 , 0062877 , 0062878 | Indonesia - Mobile (Excelcom) 印尼 | 0.82 |
| 0062814 , 0062815 , 0062816 , 0062855 , 0062856 , 0062857 , 0062858 | Indonesia - Mobile (Indosat) 印尼 | 0.86 |
| 00628681 | Indonesia - Mobile (Satellite) 印尼 | 1.32 |
| 0062811 , 0062812 , 0062813 , 0062852 , 0062853 | Indonesia - Mobile (Telkomcel) 印尼 | 0.88 |
| 00628 | Indonesia - Mobile(Other) 印尼 | 1.32 |
| 006231 | Indonesia - Surabaya 印尼 | 0.42 |
| 00882 | Internation Networks | 70 |
| 0098 | Iran - Fixed 伊拉克 | 1.18 |
| 00989 | Iran - Mobile 伊拉克 | 1.36 |
| 00964 | Iraq - Fixed 伊拉克 | 0.92 |
| 009647 | Iraq - Mobile 伊拉克 | 1.52 |
| 00353 | Ireland - Fixed 爱尔兰 | 0.14 |
| 003538 | Ireland - Mobile 爱尔兰 | 2.32 |
| 0035376 | Ireland - Voip 爱尔兰 | 0.2 |
| 00972 | Israel - Fixed 以色列 | 0.16 |
| 009725 , 009726 , 009721515 , 009721535 | Israel - Mobile 以色列 | 1.16 |
| 0097222 , 0097242 , 0097282 , 0097292 , 0097259 | Israel - Palestine - Mobile 以色列 | 3.76 |
| 0039 | Italy - Fixed 意大利 | 0.2 |
| 00393 , 0039373 , 0039390 , 0039391 , 0039392 , 0039393 , 0039397 | Italy - Mobile (H3g) 意大利 | 2.44 |
| 003934 , 0039377 , 0039383 , 003933 , 003936 , 0039370 | Italy - Mobile (Tim) 意大利 | 1.96 |
| 0039320 , 0039322 , 0039323 , 0039327 , 0039328 , 0039329 , 0039380 , 0039388 , 0039389 | Italy - Mobile (Wind) 意大利 | 2.04 |
| 00225 | Ivory Coast 象牙海岸 | 2.94 |
| 001876 | Jamaica 牙买加 | 2.64 |
| 0081 | Japan - Fixed 日本 | 0.32 |
| 008150 , 008170 , 008180 , 008190 | Japan - Mobile 日本 | 1.3 |
| 00962 | Jordan - Fixed 约旦 | 0.3 |
| 009627 | Jordan - Mobile 约旦 | 1.24 |
| 0077 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 1.76 |
| 00254 | Kenya - Fixed 肯尼亚 | 1.32 |
| 002547 | Kenya - Mobile 肯尼亚 | 1.68 |
| 00686 | Kiribati 基里巴斯 | 7.76 |
| 00965 | Kuwait - Fixed 科威特 | 1.1 |
| 009656 , 009657 , 009659 , 0096540 , 0096544 , 0096550 , 0096551 , 0096555 , 0096556 , 0096557 , 0096558 , 0096559 | Kuwait - Mobile 科威特 | 1.36 |
| 00996 | Kyrgyzstan - Fixed 吉尔吉斯坦 | 1.32 |
| 009965 , 0099667 | Kyrgyzstan - Mobile 吉尔吉斯坦 | 1.4 |
| 00856 | Laos 老挝 | 0.74 |
| 00371 | Latvia - Fixed 拉脱维亚 | 2.1 |
| 003712 , 003716 , 003718 , 003719 , 0037155 , 0037158 , 0037159 | Latvia - Mobile 拉脱维亚 | 2.82 |
| 00961 | Lebanon - Fixed 黎巴嫩 | 1.5 |
| 009613 , 0096170 , 0096171 | Lebanon - Mobile 黎巴嫩 | 2.44 |
| 00266 | Lesotho - Fixed 莱索托 | 3.08 |
| 002665 , 002666 | Lesotho - Mobile 莱索托 | 3.44 |
| 00231 | Liberia 利比里亚 | 3.32 |
| 00218 | Libya 利比里亚 | 3.52 |
| 00423 | Liechtenstein - Fixed 列支敦士登的 | 0.66 |
| 004235 , 004236 , 004237 | Liechtenstein - Mobile 列支敦士登的 | 4.88 |
| 00370 | Lithuania - Fixed 卢森堡公园 | 0.96 |
| 003706 | Lithuania - Mobile 卢森堡公园 | 2.16 |
| 00352 | Luxembourg - Fixed 卢森堡公园 | 0.24 |
| 0035221 , 0035228 , 0035261 , 0035268 , 0035291 , 0035298 , 00352021 , 00352028 , 00352061 , 00352068 , 00352091 , 00352098 , 00352291 , 00352621 , 00352628 , 00352661 , 00352668 , 00352691 , 00352698 , 003520291 | Luxembourg - Mobile 卢森堡公园 | 2.88 |
| 00853 | Macau澳门 | 0.46 |
| 00389 | Macedonia - Fixed 马其顿王国 | 0.62 |
| 003897 | Macedonia - Mobile 马其顿王国 | 3.6 |
| 00261 | Madagascar - Fixed 马达加斯加 | 3.76 |
